| Results of SurveyUSA Election Poll #27114 |
| What if it Weren't Biden?
Majorities of Likely November Voters Say Both Biden and Trump Should Have Stepped Aside And Let Someone Else Win Their Parties' Nominations; As Trump and Biden Tie, Trump Leads 4 Other Hypothetical Dem Nominees by 7 to 14 Point Margins ... But Not Former First Lady Michelle Obama: SurveyUSA's latest nationwide polling shows 62% of likely November voters say Joe Biden should have stepped aside and let someone else win the Democratic nomination, and 53% say the same about Donald Trump. Given that, SurveyUSA tested five other high-profile Democrats against the former President, and the bottom line is this: None do better than Biden, and the only one who does as well as the incumbent isn't in politics and hasn't shown interest in running. One important caveat: polling hypothetical candidates is a tricky endeavor. Lower-profile names lead to higher numbers of undecided voters and third-party voters – many of whom would not be choosing those options in a "real" campaign, where they would know much more about the candidates than they do today. It's impossible to mirror the actual environment that would exist if different candidates were the presumptive nominee, which would include both positive and negative messaging about names which today, for the most part, are not part of this conversation. That all said, here's how the matchups look today, from worst-to-best for the Democrats:
Trump's support may be somewhat soft. In each of the six matchups, Trump's margins are higher – sometimes very significantly so – among those who say they will "probably" vote than among those who are "certain" to vote. Among probable voters, Trump's leads range from a high of 22 points (against Whitmer) to a low of 5 points (against both Biden and Michelle Obama). Among certain voters, Trump's leads range from a high of 12 points (against Whitmer) to trailing by a nominal single point against Michelle Obama. 23% of likely voters voted for the Democratic candidate in each of the six matchups. Among just that subset of "always-Democratic" voters, SurveyUSA asked which of the six names they would be most excited to vote for in November – and Joe Biden was the clear winner, with 53% selecting him, compared with 16% who said Michelle Obama (including 27% of rural always-Democrats); 10% who each said Kamala Harris and Gavin Newsom (including highs of 22%, for both candidates, among parents of children under age 18); 7% who said Pete Buttigieg (including a high of 14% among upper-income always-Democrats), and 3% who said Gretchen Whitmer (including a high of 11% among those who say the economy is the most important issue. SurveyUSA also asked likely November voters whether each of the country's last 7 Presidents were one of the very best, good, fair, poor, or one of the very worst. There are a few different ways to look at the numbers:
|
| About the Research / Filtering: SurveyUSA interviewed 1,400 adults from the entire United States 04/20/24 through 04/22/24. Of the adults, 1,195 were identified as being registered to vote; of the registered voters, 1,109 were determined by SurveyUSA to be likely to vote in the November general election and were asked the substantive questions which follow. This research was conducted online, using nonprobability sample of online adult panelists chosen randomly by Lucid Holdings LLC of New Orleans. The combined pool of survey respondents was weighted to US Census ACS targets for gender, age, race, education, and home ownership, and to recalled 2020 presidential vote. |
| 1 | Are you registered to vote? |
| 1400 Adults | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 2.1 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Yes | 85% | 85% | 85% | 79% | 84% | 89% | 92% | 81% | 90% | 87% | 88% | 81% | 79% | 86% | 85% | 100% | 100% | 91% | 92% | 78% | 87% | 90% | 84% | 92% | 86% | 89% | 84% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 96% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 89% | 93% | 77% | 88% | 94% | 90% | 77% | 82% | 88% | 84% | 89% | 87% | 87% | 87% | 85% | 84% |
| No | 13% | 14% | 12% | 18% | 15% | 10% | 7% | 17% | 9% | 12% | 11% | 16% | 18% | 13% | 13% | - | - | 9% | 7% | 18% | 11% | 8% | 15% | 7% | 12% | 9% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | 7% | 2% | 46% | - | - | - | - | 22% | 10% | 7% | 21% | 11% | 5% | 10% | 19% | 16% | 10% | 16% | 10% | 10% | 11% | 11% | 14% | 14% |
| Not Sure | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 1% | 2% | - | - | 0% | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 5% | - | - | - | - | 3% | 1% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 0% | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Adults | 100% | 49% | 51% | 29% | 24% | 24% | 22% | 54% | 46% | 60% | 12% | 17% | 11% | 29% | 70% | 75% | 18% | 34% | 34% | 25% | 15% | 21% | 36% | 15% | 9% | 36% | 36% | 24% | 14% | 5% | 17% | 15% | 11% | 6% | 9% | 37% | 39% | 18% | 44% | 44% | 7% | 6% | 36% | 30% | 33% | 37% | 39% | 24% | 64% | 36% | 28% | 50% | 22% | 48% | 52% | 17% | 21% | 38% | 24% |
![]() | Do you approve or disapprove of the job Joe Biden is doing as President? |
| 1195 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 3.2 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Strongly Approve | 15% | 14% | 16% | 9% | 17% | 18% | 18% | 13% | 18% | 15% | 29% | 15% | 4% | 16% | 15% | 18% | 9% | 1% | 34% | 9% | 6% | 4% | 13% | 28% | 48% | 5% | 13% | 36% | 13% | 8% | 9% | 5% | 32% | 9% | 41% | 1% | 33% | 4% | 1% | 36% | 2% | 2% | 13% | 12% | 20% | 15% | 16% | 15% | 16% | 15% | 23% | 13% | 10% | 11% | 16% | 16% | 17% | 14% | 16% |
| Somewhat Approve | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% | 25% | 26% | 26% | 26% | 21% | 37% | 28% | 36% | 25% | 26% | 25% | 24% | 8% | 46% | 21% | 8% | 13% | 32% | 45% | 30% | 11% | 32% | 40% | 22% | 19% | 19% | 6% | 47% | 19% | 42% | 4% | 47% | 23% | 3% | 52% | 8% | 12% | 25% | 25% | 27% | 25% | 27% | 25% | 27% | 24% | 28% | 27% | 20% | 24% | 30% | 24% | 32% | 21% | 28% |
| Somewhat Disapprove | 15% | 14% | 17% | 24% | 16% | 10% | 10% | 20% | 10% | 14% | 15% | 15% | 23% | 17% | 14% | 12% | 27% | 11% | 13% | 24% | 4% | 18% | 20% | 17% | 9% | 12% | 20% | 14% | 19% | 25% | 20% | 11% | 5% | 17% | 5% | 11% | 14% | 31% | 13% | 10% | 46% | 35% | 13% | 21% | 13% | 16% | 17% | 13% | 13% | 20% | 18% | 15% | 12% | 14% | 17% | 15% | 12% | 16% | 17% |
| Strongly Disapprove | 41% | 46% | 35% | 36% | 39% | 44% | 45% | 37% | 44% | 48% | 19% | 38% | 28% | 39% | 42% | 43% | 35% | 76% | 6% | 41% | 81% | 63% | 33% | 5% | 12% | 70% | 33% | 8% | 46% | 47% | 47% | 77% | 16% | 53% | 9% | 82% | 5% | 35% | 82% | 1% | 41% | 38% | 47% | 39% | 36% | 42% | 38% | 44% | 42% | 38% | 28% | 42% | 53% | 49% | 36% | 43% | 37% | 45% | 35% |
| Not Sure | 3% | 4% | 2% | 4% | 3% | 3% | 1% | 4% | 2% | 2% | 1% | 4% | 8% | 3% | 3% | 1% | 6% | 3% | 0% | 5% | 1% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 3% | 3% | 1% | 1% | 4% | 1% | 0% | 2% | 3% | 2% | 1% | 8% | 2% | 1% | 3% | 12% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Registered Voters | 100% | 49% | 51% | 27% | 24% | 25% | 24% | 51% | 49% | 62% | 12% | 16% | 10% | 29% | 70% | 75% | 18% | 37% | 37% | 23% | 15% | 22% | 36% | 16% | 9% | 37% | 36% | 25% | 14% | 5% | 17% | 15% | 11% | 6% | 9% | 40% | 45% | 10% | 44% | 44% | 7% | 6% | 32% | 32% | 36% | 34% | 40% | 26% | 68% | 32% | 27% | 51% | 22% | 48% | 52% | 17% | 21% | 37% | 24% |
![]() | Do you approve or disapprove of the job Donald Trump did as President? |
| 1195 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 3.2 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Strongly Approve | 27% | 30% | 24% | 22% | 23% | 30% | 31% | 23% | 31% | 32% | 12% | 24% | 15% | 27% | 27% | 30% | 18% | 59% | 2% | 18% | 71% | 36% | 18% | 2% | 6% | 50% | 18% | 3% | 27% | 29% | 28% | 59% | 12% | 28% | 8% | 60% | 1% | 21% | 61% | 1% | 0% | 0% | 36% | 25% | 19% | 30% | 26% | 24% | 27% | 26% | 19% | 27% | 36% | 31% | 23% | 32% | 22% | 30% | 22% |
| Somewhat Approve | 19% | 21% | 17% | 23% | 19% | 17% | 14% | 21% | 16% | 20% | 14% | 21% | 12% | 20% | 18% | 15% | 28% | 27% | 8% | 21% | 12% | 33% | 22% | 7% | 4% | 24% | 22% | 6% | 23% | 24% | 24% | 22% | 4% | 26% | 4% | 29% | 8% | 25% | 30% | 4% | 18% | 25% | 16% | 21% | 19% | 15% | 20% | 21% | 19% | 18% | 16% | 20% | 19% | 22% | 18% | 17% | 17% | 20% | 19% |
| Somewhat Disapprove | 14% | 14% | 13% | 23% | 15% | 9% | 8% | 19% | 8% | 11% | 23% | 13% | 22% | 18% | 12% | 11% | 22% | 6% | 15% | 21% | 8% | 12% | 18% | 17% | 4% | 11% | 18% | 12% | 18% | 13% | 13% | 8% | 9% | 12% | 8% | 7% | 16% | 20% | 6% | 13% | 32% | 42% | 13% | 15% | 14% | 13% | 14% | 14% | 13% | 16% | 17% | 14% | 9% | 13% | 15% | 16% | 12% | 14% | 14% |
| Strongly Disapprove | 39% | 33% | 44% | 30% | 40% | 42% | 44% | 35% | 43% | 36% | 49% | 39% | 39% | 34% | 41% | 43% | 29% | 7% | 72% | 38% | 8% | 15% | 40% | 73% | 86% | 12% | 40% | 78% | 33% | 34% | 28% | 11% | 75% | 33% | 79% | 3% | 73% | 29% | 2% | 79% | 49% | 25% | 33% | 36% | 47% | 38% | 39% | 39% | 39% | 37% | 44% | 39% | 32% | 33% | 44% | 34% | 48% | 33% | 43% |
| Not Sure | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% | 11% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% | 0% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% | 1% | 2% | 0% | 8% | 2% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 1% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Registered Voters | 100% | 49% | 51% | 27% | 24% | 25% | 24% | 51% | 49% | 62% | 12% | 16% | 10% | 29% | 70% | 75% | 18% | 37% | 37% | 23% | 15% | 22% | 36% | 16% | 9% | 37% | 36% | 25% | 14% | 5% | 17% | 15% | 11% | 6% | 9% | 40% | 45% | 10% | 44% | 44% | 7% | 6% | 32% | 32% | 36% | 34% | 40% | 26% | 68% | 32% | 27% | 51% | 22% | 48% | 52% | 17% | 21% | 37% | 24% |
| 4 | America will hold an election for President of the United States in November. Not everyone makes the time to vote in every election. Which best describes you? Are you certain to vote? Will you probably vote? Are the chances you will vote about 50/50? Or will you probably not vote? |
| 1195 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 2.8 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Certain To Vote | 75% | 75% | 74% | 56% | 74% | 81% | 90% | 64% | 86% | 78% | 70% | 71% | 65% | 72% | 77% | 100% | 0% | 78% | 82% | 65% | 81% | 78% | 67% | 79% | 83% | 79% | 67% | 81% | 80% | 78% | 81% | 87% | 90% | 66% | 95% | 81% | 82% | 30% | 82% | 84% | 67% | 60% | 67% | 74% | 82% | 69% | 76% | 80% | 81% | 61% | 75% | 74% | 75% | 76% | 73% | 79% | 82% | 70% | 72% |
| Will Probably Vote | 15% | 15% | 15% | 27% | 16% | 10% | 6% | 22% | 8% | 14% | 18% | 19% | 14% | 18% | 13% | 0% | 83% | 14% | 13% | 18% | 13% | 14% | 17% | 16% | 16% | 14% | 17% | 16% | 17% | 19% | 15% | 12% | 9% | 31% | 3% | 12% | 14% | 27% | 15% | 14% | 27% | 27% | 18% | 16% | 12% | 18% | 14% | 13% | 13% | 20% | 16% | 15% | 14% | 15% | 15% | 13% | 11% | 17% | 18% |
| About 50/50 | 7% | 6% | 8% | 11% | 7% | 7% | 2% | 9% | 5% | 5% | 6% | 8% | 17% | 6% | 7% | 0% | 14% | 5% | 4% | 13% | 3% | 6% | 11% | 3% | 1% | 5% | 11% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 1% | 4% | 3% | 27% | 2% | 1% | 7% | 9% | 9% | 7% | 5% | 7% | 6% | 7% | 4% | 12% | 6% | 8% | 6% | 6% | 9% | 5% | 5% | 8% | 8% |
| Probably Will Not Vote | 3% | 3% | 2% | 5% | 3% | 2% | 1% | 4% | 1% | 2% | 6% | 2% | 4% | 3% | 2% | 0% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 4% | 2% | 0% | 2% | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 13% | 1% | 0% | 0% | 4% | 5% | 2% | 1% | 4% | 3% | 0% | 1% | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% |
| Not Sure | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Registered Voters | 100% | 49% | 51% | 27% | 24% | 25% | 24% | 51% | 49% | 62% | 12% | 16% | 10% | 29% | 70% | 75% | 18% | 37% | 37% | 23% | 15% | 22% | 36% | 16% | 9% | 37% | 36% | 25% | 14% | 5% | 17% | 15% | 11% | 6% | 9% | 40% | 45% | 10% | 44% | 44% | 7% | 6% | 32% | 32% | 36% | 34% | 40% | 26% | 68% | 32% | 27% | 51% | 22% | 48% | 52% | 17% | 21% | 37% | 24% |
| 5 | Would you be more likely to vote if one of the major party candidates was someone you liked better? Or do you think that wouldn't make much difference? |
| 122 Initially Unlikely Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 10.2 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| More Likely If You Liked One Of The Candidates Better | 30% | 25% | 33% | 28% | 41% | 16% | 42% | 33% | 23% | 39% | 19% | 17% | 26% | 37% | 28% | ** | 100% | 32% | 29% | 32% | 46% | 42% | 24% | 52% | ** | 43% | 24% | 52% | 100% | ** | 100% | 100% | ** | 100% | ** | 40% | 29% | 28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24% | 27% | 45% | 28% | 30% | 34% | 31% | 29% | 23% | 32% | 30% | 33% | 32% | 26% | 27% | 34% | 26% |
| Wouldn't Make Much Difference | 47% | 50% | 45% | 51% | 28% | 57% | 58% | 43% | 57% | 43% | 50% | 59% | 47% | 38% | 50% | ** | 0% | 47% | 56% | 47% | 43% | 38% | 54% | 48% | ** | 40% | 54% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | 46% | 48% | 52% | - | - | - | - | 52% | 52% | 30% | 42% | 53% | 47% | 52% | 44% | 53% | 52% | 30% | 48% | 55% | 47% | 48% | 45% | 52% |
| Not Sure | 23% | 25% | 22% | 21% | 31% | 27% | 0% | 24% | 20% | 18% | 32% | 25% | 27% | 25% | 21% | ** | 0% | 21% | 14% | 21% | 11% | 21% | 22% | 0% | ** | 17% | 22% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 23% | 20% | - | - | - | - | 24% | 20% | 24% | 30% | 17% | 20% | 18% | 27% | 23% | 16% | 40% | 18% | 14% | 27% | 25% | 21% | 23% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Initially Unlikely Voters | 100% | 44% | 56% | 45% | 24% | 22% | 9% | 69% | 31% | 49% | 14% | 17% | 21% | 28% | 68% | 0% | 30% | 30% | 21% | 38% | 8% | 17% | 58% | 8% | 1% | 25% | 58% | 9% | 12% | 5% | 20% | 6% | 4% | 6% | 4% | 24% | 18% | 42% | 43% | 21% | 13% | 22% | 45% | 33% | 22% | 41% | 40% | 20% | 40% | 60% | 24% | 53% | 23% | 42% | 58% | 13% | 15% | 47% | 24% |
![]() | If the election for President were today, and these were the candidates on the ballot, who would you vote for? |
| 1109 Likely Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 3.3 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Donald Trump (R) | 44% | 51% | 38% | 44% | 43% | 45% | 44% | 44% | 45% | 51% | 22% | 41% | 28% | 44% | 44% | 45% | 41% | 88% | 7% | 36% | 82% | 70% | 38% | 4% | 11% | 75% | 38% | 7% | 45% | 51% | 54% | 82% | 14% | 57% | 11% | 91% | 6% | 45% | 100% | 0% | 0% | 0% | 52% | 45% | 37% | 45% | 44% | 44% | 44% | 44% | 33% | 45% | 56% | 51% | 38% | 49% | 38% | 50% | 37% |
| Joe Biden (D) | 44% | 38% | 49% | 40% | 43% | 43% | 48% | 42% | 45% | 37% | 66% | 46% | 54% | 43% | 44% | 45% | 36% | 7% | 86% | 33% | 14% | 18% | 45% | 81% | 83% | 16% | 45% | 81% | 38% | 29% | 32% | 12% | 79% | 29% | 85% | 2% | 86% | 24% | 0% | 100% | 0% | 0% | 38% | 41% | 50% | 43% | 46% | 41% | 44% | 42% | 56% | 42% | 31% | 38% | 47% | 43% | 52% | 36% | 49% |
| Candidate From Another Party | 7% | 6% | 7% | 10% | 8% | 5% | 3% | 9% | 4% | 6% | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | 5% | 11% | 3% | 4% | 17% | 0% | 6% | 9% | 10% | 3% | 4% | 9% | 7% | 9% | 10% | 8% | 1% | 2% | 10% | 1% | 3% | 4% | 19% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% | 6% | 9% | 7% | 7% | 6% | 6% | 7% | 3% | 6% | 7% | 9% |
| Undecided | 6% | 5% | 7% | 5% | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 10% | 6% | 6% | 4% | 12% | 3% | 3% | 14% | 4% | 5% | 8% | 5% | 4% | 5% | 8% | 4% | 8% | 10% | 7% | 4% | 5% | 4% | 2% | 4% | 4% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% | 6% | 6% | 4% | 7% | 6% | 5% | 8% | 6% | 4% | 7% | 5% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Likely Voters | 100% | 49% | 51% | 26% | 24% | 25% | 25% | 50% | 50% | 63% | 12% | 16% | 9% | 29% | 70% | 80% | 20% | 37% | 38% | 22% | 16% | 22% | 33% | 16% | 10% | 38% | 33% | 26% | 14% | 5% | 17% | 15% | 11% | 6% | 9% | 41% | 47% | 8% | 44% | 44% | 7% | 6% | 31% | 31% | 38% | 33% | 40% | 27% | 70% | 30% | 27% | 51% | 22% | 49% | 51% | 18% | 22% | 37% | 24% |
![]() | If the election for President were today, and these were the candidates on the ballot, who would you vote for? |
| 1109 Likely Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Likely Voter | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | Top Issue | 2020 President | 2024 President | Education | Income | Home | Urbanicity | Suburban | US Census Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 3.3 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian / | Yes | No | Certain | Probable | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Inflatio | Taxes / | The Econ | Immigrat | Abortion | National | Threats | Trump | Biden | Did Not | Trump | Biden | Other | Undecide | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | Urban | Suburban | Rural | Men | Women | Northeas | Midwest | South | West | |
| Donald Trump (R) | 46% | 52% | 39% | 46% | 45% | 48% | 45% | 45% | 47% | 52% | 29% | 43% | 29% | 46% | 45% | 46% | 44% | 88% | 10% | 39% | 82% | 74% | 41% | 6% | 11% | 77% | 41% | 7% | 49% | 54% | 55% | 86% | 14% | 57% | 12% | 92% | 8% | 44% | 98% | 3% | 3% | 20% | 54% | 48% | 38% | 47% | 45% | 45% | 46% | 45% | 35% | 47% | 57% | 54% | 40% | 50% | 39% | 51% | 41% |
